Наша компания готова обеспечить надежную и мобильную сервисную поддержку Вашей бетонной техники Zoomlion и CIFA в любом регионе России.
Автобетононасосы и автобетоносмесители Zoomlion и CIFA - это надежные и функциональные строительные машины с превосходными характеристиками для транспортировки, распыления и укладки бетона, имеющие отличную производительность и высокое качество. Машины могут эффективно работать в тяжелых условиях, их конструкция продумана и надежно защищена от преждевременного износа.
Конструкции стрел и выносных опор достаточно прочны, чтобы удовлетворить любую потребность на рабочей площадке для обеспечения высокой эффективности и более широкого диапазона работы.
Полнофункциональное дистанционное управление оборудованием не только снижает рабочую нагрузку на оператора машины, но и повышает устойчивость и безопасность машины.
Для обеспечения высокой надежности бетонная техника Zoomlion и CIFA оснащена механизмами, агрегатами и оборудованием всемирно известных производителей.
Высокая производительность, надежное функционирование и увеличение срока службы бетонной техники достигаются при:
Наименование работ (проверок) | Периодичность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обкатка, первичные 500 м/ч | Ежедневно, или каждые 10м/ч | Еженедельно, или каждые 100 м/ч | Ежемесячно, или каждые 300 м/ч | Ежеквартально, или каждые 500м/ч | Каждые полгода, или 1000 м/ч | Ежегодно, или 1800 м/ч | По необходимости | |
Проверить уровень гидравлического масла | * | * | ||||||
Проверить гидравлические цилиндры и насосы (протечки) | * | * | * | |||||
Проверить шланги, трубки, и гидравлический бак (протечки и повреждения) | * | * | * | |||||
Проверить радиатор охлаждения гидравлического масла (протечки, засорения) | * | * | * | |||||
Проверить все гидравлические линии (повреждения, затяжка соединений) | * | * | * | |||||
Проверка сварных соединений | * | * | * | |||||
Проверка световой и звуковой сигнализации (световые индикаторы, лампы освещения, сигнал, сигнал, кнопка аварийной остановки, датчики) | * | * | ||||||
Проверка степени загрязнения возвратного фильтра (индикатор должен быть в зеленом секторе) | * | |||||||
Проверка давления гидроаккумулятора, при необходимости произвести зарядку | * | |||||||
Замена возвратного фильтра | * | * | * | |||||
Замена фильтра всасывания воды | * | * | * | |||||
Замена гидравлического масла и фильтров | * | * | ||||||
Смазка подвижных механизмов установки (стрела,ОПУ, аутригеры) | * | * | * | |||||
Проверка уровня масла в коробке отбора мощности | * | * | ||||||
Замена трансмиссионного масла в коробке отбора мощности | * | * | * | |||||
Проверка соединительных механизмов бетоноводов | * | * | * | |||||
Проверка моментов затяжек болтовых соединений (кардан и гидравлической системы) | * | * (первый раз) | * | * | ||||
Замена гидравлического масла и фильтров (тяжелые условия эксплуатации), каждые | * | |||||||
Проверка сварных соединений | * | * | ||||||
Слив воды (конденсата) из гидравлической системы | * | * | ||||||
Проверка уплотнение бетонного поршня и наличия смазки (осадок в резервуаре с водой) | * | * | ||||||
Замена бетонных поршней, каждые (или по мере износа) | * | * | ||||||
Проверка зазора между шиберной плитой и режущим кольцом (макс 2мм), каждые | * | * | ||||||
Поворот труб бетоновода. Прямые – 120℃; отводы – 180℃ | * | |||||||
Проверить давление в гидравлической системе | * | * | ||||||
Проверка уровня воды в баке и ее слив: Зимой: ежедневно Летом: еженедельно |
* | * | ||||||
Замена масла в редукторе поворота стрелы: летом при высоких температурах масло менять ежемесячно |
* | * | * | |||||
Проверка уровня масла в редукторе поворота стрелы | * | |||||||
Замена масла и фильтра в водяном насосе | * | |||||||
Очистка фильтра водяного насоса | * | * | ||||||
Проверка аккумулятора машины (внешний вид, состояние клемм, заряженность) | * | * |